버터 플라이 밸브 시스템이있는 유리 섬유 상업용 모래 필터
기술:
유리 섬유 모래 필터는 올림픽과 같은 대형 상업 시설에 설치되도록 설계되었습니다.
크기의 수영장, 다이빙 수영장 및 워터 파크. 표준 생산은 상단에 큰 접근 맨홀을 통합합니다.
내부 접근 용이성. 필터 내부의 모든 내부 부품과 배관은 가장 높은 상용 표준으로 업그레이드되어 긴 수명과 최소한의 서비스를 보장합니다. 다른 모든 DAVEY 필터와 마찬가지로 D 시리즈는
완전히 비 부식성 재료로 다양한 장기 적용 및 설치에 탁월한 선택입니다.
풍모:
1. UV 저항하는 표면 끝을 가진 섬유 유리에 의하여 강화되는 탱크.
치수:
Φ1200 X 1400mm (CCG1200)
Φ1400 X 1600mm (CCG1400)
Φ1600 x 1750mm (CCG1600)
Φ1800 X 1950mm (CCG1800)
Φ2000 X 2140mm (CCG2000)
Φ2350 X 2350mm (CCG20900)
Φ2500 X 2450mm (CCG201000)
| 모델 | 파이프 크기 | 필터 영역 | 디자인 흐름 | 모래 무게 | 자갈 무게 | 표준 볼륨 | 표준 중량 |
| (신장) | m2 | m3/h | 0.4-0.8mm (kg) | 1 ~ 2mm (kg) | m3 | 킬로그램 | |
| CCG1200 | 3.0 | 1.13 | 45.0 | 1250 | 2756 | 2.2 | 122 |
| CCG1400 | 4.0 | 1.54 | 61.0 | 1760 | 500 | 3.8 | 146 |
| CCG1600 | 4.0 | 2.01 | 80.0 | 2450 | 750 | 5.1 | 200 |
| CCG1800 | 6.0 | 2.54 | 101.0 | 3100 | 750 | 6.5 | 313 |
| CCG2000 | 6.0 | 3.14 | 125.0 | 3800 | 1150 | 8.7 | 385 |
| CCG2350 | 8.0 | 4.34 | 175.0 | 5275 | 1800 | 14.6 | 538 |
| CCG2500 | 8.0 | 4.90 | 200.0 | 5950 | 2200 | 19.6 | 781 |
일 압력 : 2.5kg / cm2
최고 온도 : 50도




인기 탭: 버터 플라이 밸브 시스템이있는 유리 섬유 상업용 모래 필터, 중국, 공장, 공급 업체, 제조업체, 생산자, 도매, 맞춤형, 견적, 품질, 재고 있음, 최신 디자인, 쉬운 설치, 쉽게 설치, 공장 제작, 심층 모래 필터, 측면 장착형 모래 여과기

